Bordro Tanımları
/Hr/PayrollDefinition/Index ekranı, çalışan bazlı maaş ve geçerlilik bilgilerini tutar.
Filtreleme
Bu ekranda şu filtreler bulunur:
- aktif/pasif durumu,
- çalışan filtresi.
Liste Sütunları
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Çalışan | Bordro tanımının bağlı olduğu çalışan |
| Taban Maaş | Tanımlanan temel maaş |
| Para Birimi | Maaş para birimi |
| Geçerlilik Tarihi | Tanımın geçerli olacağı tarih |
| Son Değiştiren | Kaydı en son düzenleyen kullanıcı |
| Durum | Kaydın aktifliği |
Yeni Bordro Tanımı Formu
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Çalışan | Bordro tanımının sahibi |
| Taban Maaş | Temel maaş değeri |
| Para Birimi | Kullanılacak para birimi |
| Geçerlilik Tarihi | Tanımın başlayacağı tarih |
| Durum | Kaydın aktifliği |
Sonraki Adım
Bordro tanımı oluşturulduktan sonra ek ödeme, kesinti veya benzeri detaylar payroll-item.md ekranından eklenir.