Bordro Kalemleri
/Hr/PayrollItem/Index ekranı, bordro tanımlarına bağlı ek ödeme ve kesinti detaylarını tutar.
Filtreleme
Bu ekranda şu filtreler bulunur:
- aktif/pasif durumu,
- bordro tanımı filtresi.
Liste Sütunları
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Bordro Tanımı | Kalemin bağlı olduğu bordro kaydı |
| Kalem Türü | Kalemin türü |
| Açıklama | Satır açıklaması |
| Tutar | Kalem tutarı |
| Durum | Kaydın aktifliği |
Yeni Bordro Kalemi Formu
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Bordro Tanımı | Kalemin bağlanacağı bordro kaydı |
| Kalem Türü | Ek ödeme, kesinti veya benzeri tür |
| Tutar | Kalem tutarı |
| Açıklama | Serbest metin açıklaması |
| Durum | Kaydın aktifliği |
Kullanım Amacı
Bu ekran bordro başlığını değil, bordroyu oluşturan satırları yönetir. Genellikle önce bordro tanımı açılır, ardından bu ekranda bir veya daha fazla kalem eklenir.