Değerlendirme Dönemleri
/Hr/EvaluationPeriod/Index ekranı, performans değerlendirmelerinin hangi dönemler için yapılacağını tanımlar.
Filtreleme
Bu ekranda şu filtreler bulunur:
- aktif/pasif durumu,
- dil filtresi.
Liste Sütunları
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Kod | Dönem kodu |
| Ad | Dönem adı |
| Başlangıç Tarihi | Dönemin başlangıcı |
| Bitiş Tarihi | Dönemin bitişi |
| Son Değiştiren | Kaydı en son düzenleyen kullanıcı |
| Son Değişiklik Tarihi | Son güncelleme zamanı |
| Durum | Kaydın aktifliği |
Yeni Değerlendirme Dönemi Formu
| Alan | Kullanım Amacı ve Kurallar |
|---|---|
| Dil | Çoklu dil çevirisi desteği için dilin seçilmesi (Örn: Türkçe). |
| Kod | Sistemin bu dönemi ayırt etmesi için tekil kod (Örn: 2026-Q1). |
| Ad | Personel ekranlarına yansıyacak olan dönemin adı (Örn: "2026 İlk Yarı Yıl Değerlendirmesi"). |
| Açıklama | Değerlendirmenin hedefleri veya içeriği ile ilgili yöneticilere gösterilecek notlar. |
| Başlangıç Tarihi | Değerlendirme takviminin başlangıcı. |
| Bitiş Tarihi | Dönemin bitiş tarihi. Kural: Başlangıç tarihinden küçük olamaz. |
| Durum | Kaydın aktifliği. Bir dönemin değerlendirmeleri tamamen bittiğinde yeni işlemler seçilmesin diye "Pasife" çekilmesi önerilir. |
Kullanım Amacı ve İş Akışı
Performans Değerlendirmeleri (Performans Anketi / Yönetici Notları) bu dönemlere referans vererek gruplanır ve dönem sonlarında toplu HR raporları alınması için baz oluşturur. Çalışanları değerlendirmeye başlamadan önce bir Değerlendirme Döneminin aktif şekilde tanımlanmış olması teknik bir gerekliliktir.