Performans Değerlendirmeleri
/Hr/PerformanceEvaluation/Index ekranı, çalışanların dönem bazlı performans sonuçlarını kaydeder.
Satır İşlemleri
Liste satırındaki Görüntüle işlemi, kaydı salt okunur detay penceresinde açar. Düzenle ve Sil işlemleri kullanıcının yetkilerine göre görünür.
Filtreleme
Bu ekranda şu filtreler bulunur:
- aktif/pasif durumu,
- çalışan filtresi,
- değerlendirme dönemi filtresi.
Liste Sütunları
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Çalışan | Değerlendirilen çalışan |
| Değerlendirme Dönemi | İlgili dönem |
| Değerlendirici | Değerlendirmeyi yapan kişi |
| Puan | Verilen puan |
| Değerlendirme Durumu | Sürecin yerelleştirilmiş mevcut durumu |
| Durum | Kaydın aktifliği |
Yeni Performans Değerlendirme Formu
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Çalışan | Değerlendirilecek çalışan |
| Değerlendirme Dönemi | Kayıdın ait olduğu dönem |
| Değerlendirici | Değerlendirmeyi yapacak kullanıcı veya çalışan |
| Puan | Sayısal puan |
| Değerlendirme Durumu | Süreç durumu |
| Notlar | Serbest metin değerlendirme notu |
| Durum | Kaydın aktifliği |
Kullanım Amacı
Bu ekran, değerlendirme dönemleriyle birlikte çalışır. Önce dönem oluşturulur, sonra çalışan ve değerlendirici seçilerek puanlama kaydı açılır.