Hareketler
/Finance/Transaction/Index ekranı, sistemdeki kasa, banka hesapları veya cari hesaplar arasında gerçekleşen finansal hareket (Tahsilat, Ödeme, Fatura Aktarımı vb.) kayıtlarının incelendiği ve oluşturulduğu ekrandır.
Cari hesapların (Müşteri / Tedarikçi) Borç ve Alacak bakiyeleri bu ekrandn gelen hareket tutarlarına göre kesinleşir.
Filtreleme
Gelişmiş izleme için listeyi daraltacak çeşitli filtreler aktiftir:
- Durum: Aktif / Pasif filtre. İptal olan (geriye alınan) işlemler Pasif kabul edilir.
- Cari Hesap: Spesifik bir müşterinin veya tedarikçinin eski tüm finansal giriş çıkışlarına (Ekstre) bakmak için.
- Hareket Türü: Yapılan işlemin niteliği. Seçimi "Ödeme", "Tahsilat" veya "Virman" olarak yapabilirsiniz.
- Belge Türü: Fatura kaynaklı mı olduğu; dekont, fiş gibi sınıflandırmalar üzerinden filtrelenir.
Liste Sütunları
| Sütun | Anlamı |
|---|---|
| Cari Hesap | İşlemin yapıldığı muhattap firma (Örn: ABC A.Ş.). |
| İşlem Tarihi | Bu bedelin şirketin hesabına düştüğü veya vadedildiği ana tarih. |
| Hareket Türü | İşlem tipi (Giriş/Tahsilat, Çıkış/Ödeme). |
| Tutar | Parasal birimi ve ilgili miktar (Örn: 1.500,00 TL). |
| Belge Tipi | Evrak/Fiş nevine dair sınıflama (Nakit İşlem, Banka Havalesi vs.). |
| Durum | Hareketin aktif olup sistemsel tablo bakiyelerine yansıyıp yansımadığı. |
Yeni Hareket (Tahsilat / Ödeme) Formu
Bir cari hesaptan nakit alırken veya bankadan borç öderken bu form üzerinden (veya ilgili entegrasyon ekranlarından) işlem tetiklenir.
| Alan | Kullanım Amacı ve Kurallar |
|---|---|
| Cari Hesap | Bakiyesine yansıyacak hedef/kaynak cari (Zorunlu). |
| İşlem Tarihi | Paranın sistemsel işlendiği tarihi yansıtır (Makbuz tarihi de sayılır). |
| Hareket Türü | Şirketiniz açısından bu para giriyor mu (Tahsilat) çıkıyor mu (Ödeme)? Bakiyenin - veya + olmasını salt bu ayarlar. |
| Tutar | İlgili parasal bedel. (Zıt hareket türleriyle 0'dan büyük olması gerekir). |
| Belge Türü | Resmi olarak Kasa Fişine mi/Banka Dekontuna mı ait olduğu. |
| Vade Tarihi | Henüz hesaba düşmeyecek bir evraksa (Çek/Senet gibi) karşılığının beklendiği resmi vade (Son Gün). |
| Açıklama | Hangi faturalara istinaden veya hangi projeden geldiği (Tavsiye edilir). |
| Durum | Bir işlem hatalıysa tutarları eksi olarak yeniden girmektense bu formda kaydı "Pasif" yaparak direkt bakiyeyi düzeltebilirsiniz. (Durum İptal/Pasif olur). |
Kullanım Amacı ve Borç-Alacak Dengesi
En temel muhasebe prensibi "Bir fatura borçlandırır, tahsilat/ödeme hesap kapattırır". Onaylı bir Fatura doğrudan bu ekrana otomatik bir hareket olarak yansır. Bu yüzden burada listelenen fatura hareketleri manuel silinemez. Ancak nakit ve banka hareketleri manuel eklenip düzenlenebilir. Bu ekrandaki verilerin toplamı ilgili Cari Hesabın mutlak bakiyesini (Balance) belirler.