Çalışanlar
/Hr/Employee/Index ekranı, sistem kullanıcılarını İK kayıtlarıyla eşleyen çalışan kartlarını yönetir.
Filtreleme
Listeyi daraltmak için kullanılabilecek filtreler:
- Durum: Aktif/pasif durumu.
- Departman: Belirli bir departmandaki çalışanları listeler.
Liste Sütunları
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Çalışan Numarası | Sicil veya personel numarası. |
| Kullanıcı | Sistemdeki kullanıcı kaydı (Ad Soyad). |
| Departman | Çalışanın bağlı olduğu departman. |
| Pozisyon | Çalışanın pozisyonu. |
| İşe Başlama Tarihi | İşe giriş tarihi. |
| Durum | Çalışan kaydının aktifliği (Aktif/Pasif). |
Form Alanları
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Kullanıcı | Var olan sistem kullanıcısı (Sadece oluşturma esnasında seçilir, sonradan değiştirilemez). |
| Çalışan Numarası | Personel veya sicil numarası. |
| Departman | Çalışanın bağlı bulunduğu departman. |
| Pozisyon | Çalışanın üstlendiği görev. |
| İşe Başlama Tarihi | Kuruma başlangıç tarihi. |
| İşten Ayrılma Tarihi | (Sadece Düzenleme Ekranında) Çalışan işten ayrıldığında doldurulur. |
| Durum | Kaydın aktifliği. İşten ayrılış durumunda pasife alınmalıdır. |
Kullanım Akışı
Çalışan kartı açabilmek için şu sistem tanımlarının yapılmış olması şarttır:
- Kullanıcı Kaydı (Güvenlik > Kullanıcılar ekranından sisteme giriş yapacak hesap açılır),
- Departman (İK > Departmanlar ekranından tanımlanır),
- Pozisyon (İK > Pozisyonlar ekranından tanımlanır).
Bu modül; izin, yoklama, eğitim, performans ve bordro gibi süreçlerde kimin işleme alınacağını belirten en temel unsurdur.