Kasalar
/Finance/CashDesk/Index ekranı, fiziksel veya sanal nakit kasa tanımlarını (Örn: "Merkez Kasa TL", "Şube Euro Kasası") yönetir.
Bu alan, tahsilat ve ödeme gibi nakit işlemler sırasında referans verilecek nakit haznelerini (kasa kartlarını) hazırlamak için kullanılır.
Filtreleme
Ekranda şu filtre bulunur:
- Durum: Kasanın aktif/pasif görünümlü durum filtresi. (Pasif kasalara işlem yapılamaz).
Liste Sütunları
| Sütun | Anlamı |
|---|---|
| Kod | Kasanın sistem içindeki kodu (Örn: KSA-TR-01). |
| Ad | Kullanıcıya liste ve fişlerde görünen kasa adı. |
| Para Birimi | Kasanın çalıştığı özel para birimi (Her kasanın tek bir ana para birimi olur). |
| Son Değiştiren | Kaydı en son düzenleyen kişi. |
| Son Değişiklik Tarihi | Kartın en son güncellendiği tarih. |
| Durum | Kasanın sistemdeki genel kullanılabilirliği. |
Yeni Kasa Formu
| Alan | Kullanım Amacı ve Kurallar |
|---|---|
| Kod | Kasanın iç sistem numarası. Çakışma olmaması gerekir. |
| Ad | Kasa adı. Kullanıcı fiş/tahsilat işlerken listeden bu adı seçer. |
| Para Birimi | O kasaya para girip çıkarken baz alınacak birim (Zorunlu). |
| Açıklama | İsteğe bağlı not alanı. Kasanın sorumlusu, nerede bulunduğu vb. yazılabilir. |
| Durum | Kaydın aktifliği. Şirkette tamamen kapanan fiili bir depo veya şube varsa, o kasa "Pasif" yapılarak geçmiş hareketleri korunur. |
Kullanım Amacı ve Neden Önemlidir?
Kasalar, finansal hareket ekranlarında (Transactions), doğrudan nakit tahsilat ve nakit ödemelerde "Paranın Nereye Gireceği / Nereden Çıkacağı" sorularının yanıtıdır. Bu ekran doğrudan kasaya veya kasadan para çekme/ekleme işlemi yapmak için değil, sadece tanımlama/açılış işlemleri içindir. Hareket fişleri oluşturulurken bu kasalar seçilerek bakiyeleri değiştirilir.